TOMTEPRISER
Tomt | Areal | Pris | Kommentar |
2 | 934 | kr 550 000 | |
3 | 1152 | kr 650 000 | |
4 | 1032 | kr 650 000 | |
5 | 1294 | kr 650 000 | |
6 | 1204 | kr 490 000 | |
7 | 1074 | kr 490 000 | |
8 | 910 | kr 2 490 000 | Nøkkelferdig hytte |
9 | 963 | kr 1 800 000 | Ferdig oppsatt råbygg |
10 | 896 | SOLGT | |
11 | 994 | kr 580 000 | |
12 | 1052 | SOLGT | |
13 | 797 | kr 550 000 | |
14 | 859 | SOLGT | |
15 | 1125 | kr 620 000 | |
16 | 872 | kr 550 000 | |
17 | 674 | kr 550 000 | |
18 | 1058 | kr 580 000 | |
19 | 732 | kr 550 000 | |
20 | 873 | kr 520 000 | |
21 | 712 | kr 550 000 | |
22 | 1256 | kr 620 000 |
Omkostninger:
2,5% dokumentavgift av salgsverdi
Kr. 12.500 Fradelingskostnader
Kr. 16.000 Anleggsbidrag strøm
Kr. 16.000 Tilknytning VA-anlegg
Storvasshaugen ligger i naturskjønne omgivelser ved Gådalsvannet med en fantastisk panoramautsikt over Hustadvika og Atlanterhavsveien. Området innbyr til friluftsaktiviter året rundt. Her er området som kombinerer muligheter for de som ønsker seg til havs - fjells, eller skogs.
Les mer om Storvasshaugen hytteområde her.
Tomtekart