Idylliske Øydegard hyttefelt ligger i Tingvoll kommune. Vi tilbyr hyttetomter i flere prisklasser, alle med utsikt mot fjord og fjell. Feltet er regulert for 50 tomter og vil bli utbygd etappevis. Tomtepriser fra kr 590 000 + omkostninger.
Egen marina og golfbane. Hyttefeltet er omringet av Langsetvågen/Karihavet i vest og Tingvoll/Bergsøy-fjorden i sør.
Er du på utkikk etter hyttetomt med panoramautsikt og gode solforhold, så er dette plassen!
Kun 30 min kjøring fra Kristiansund og 50 min fra Molde. Fjordkroa og Aspøya Fjordsenter med dets fasiliteter ligger like ved. Unike fiske- og turmuligheter i området.
Se FINN-prospekt
Reguleringsplan Øydegard
TOMTEPRISER
Tomt | Gnr/bnr | Areal | Pris | Tomt | Kommentar |
1 | Ikke fradelt | 1 | kr 700 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
2 | Ikke fradelt | 1 | kr 700 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
3 | Ikke fradelt | 1 | kr 700 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
4 | Ikke fradelt | 1 | kr 700 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
5 | Ikke fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
6 | Ikke fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
7 | Ikke fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
8 | Ikke fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
9 | Ikke fradelt | 1 | kr 700 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
10 | Ikke fradelt | 1 | kr 700 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
11 | Ikke fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
12 | Ikke fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
13 | Ikke fradelt | 1 | kr 800 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
14 | Ikke fradelt | 1 | kr 800 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
15 | Ikke fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
16 | Ikke fradelt | 1 | kr 800 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
17 | Ikke fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
18 | Ikke fradelt | 1 | kr 800 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
19 | Ikke fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
20 | Ikke fradelt | 1 | kr 800 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
21 | Ikke fradelt | 1 | kr 700 000 | ikke opparb | Felt ikke klart |
22 | Fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | |
23 | Fradelt | 1 | kr 590 000 | ikke opparb | |
24 | Fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | |
25 | Fradelt | 1 | kr 590 000 | ikke opparb | |
26 | Fradelt | 1 | kr 790 000 | ikke opparb | |
27 | Fradelt | 1 | kr 890 000 | ikke opparb | |
30 | Fradelt | 1 | kr 690 000 | ikke opparb | |
32 | Fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | |
33 | Fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | |
34 | Fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | |
35 | Fradelt | 1 | kr 690 000 | ikke opparb | |
36 | Fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | |
37 | Fradelt | 1 | kr 690 000 | ikke opparb | |
38 | Fradelt | 1 | kr 690 000 | ikke opparb | |
39 | Fradelt | 1 | kr 690 000 | ikke opparb | |
40 | Fradelt | 1 | kr 890 000 | ikke opparb | SOLGT |
41 | Fradelt | 1 | kr 1 180 000 | ikke opparb | SOLGT |
42 | Fradelt | 1 | kr 690 000 | ikke opparb | |
43 | Fradelt | 1 | kr 690 000 | ikke opparb | |
44 | Fradelt | 1 | kr 690 000 | ikke opparb | |
45 | Fradelt | 1 | kr 850 000 | ikke opparb | |
46 | Fradelt | 1 | kr 700 000 | ikke opparb | SOLGT |
47 | Fradelt | 1 | kr 850 000 | ikke opparb | |
50 | Fradelt | 1 | kr 750 000 | ikke opparb | |
51 | Fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | |
52 | Fradelt | 1 | kr 650 000 | ikke opparb | |
53 | Fradelt | 1 | kr 590 000 | ikke opparb | |
54 | Fradelt | 1 | kr 590 000 | ikke opparb | |
55 | Fradelt | 1 | kr 590 000 | ikke opparb |
Omkostninger:
2,5% dok.avgift av tomteverdi
Kr. 12.500,- fradelingskostnader
Kr. 16.000,- Anleggsbidrag strøm
Kr. 16.000,- Tilknytning VA-anlegg
Bilder fra Øydegard hyttefelt
https://mosnes.no/fritid/oydegard#sigProIdbbf4cc1fa5